Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund
Lokala föreningar
Region | Förening | Org-rapport inskickad 2021 | Årsavgift betald 2021 | Ansökt om lokalt medlemsbidrag 2021 |
Nord. | Gruvbergets PoIF | |||
Reg Time | 2021-02-25 | |||
KIF Luleå | 2021-02-02 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | |
Frifotingarna | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-02-23 | |
KRIK Umeå | 2021-02-26 | 2021-02-25 | ||
Cellskapet Fri Form | ||||
Häktets IF - Falun | 2021-02-26 | |||
KIF Glada Hudik | ||||
IF Frivoltarna | 2021-02-12 | 2021-02-11 | ||
KIF Gävle | ||||
Häktets KK - H Gävle | 2021-02-12 | 2021-02-14 | ||
Team Frispel | 2021-02-26 | |||
KRIF Härnösand | 2021-02-16 | 2021-02-17 | ||
Mitt | Krim Trim | |||
KF VONIF | 2021-02-11 | 2021-02-12 | ||
PF Silvermuren | 2021-01-26 | 2021-01-26 | ||
Kumla KF | 2021-02-09 | |||
Koppartornets IF | ||||
Häktets IF - Örebro | ||||
Hällby IK | 2021-02-24 | |||
TEAM KVA Mariefred | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | |
KV Uppsala IF | ||||
Stockholm. | Norrtäljeanstaltens IF | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-24 |
HIPS Sollentuna | 2021-02-22 | 2021-02-22 | ||
Hall TIF | 2021-02-24 | |||
H Huddinge SS | 2021-02-25 | |||
Kronobergs KK | 2021-02-25 | |||
PoIF Insidan | 2021-02-25 | 2021-01-22 | 2021-02-25 | |
IoK Stockholm Frivård | 2021-02-26 | 2021-02-03 | 2021-02-26 | |
Storboda IF | ||||
Stockholm Syd IF (Beateberg-Asptuna) | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | |
Täby | ||||
Öst. | Frivårdens IF Kalmar | 2021-01-25 | 2021-01-25 | |
PF Klöver Knekt | ||||
IF Gripen | 2021-01-25 | |||
PF Kolmården | 2021-02-26 | |||
PF Peking Frivård | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | |
KIF Brigaden | 2021-02-04 | |||
Munkgärdets FF | ||||
KVM Visby Fritidsklubb | ||||
KIF Västervik | 2021-02-26 | |||
KF Probation | 2021-02-24 | |||
Friskvårdarna | 2021-02-18 | |||
IOS 036 (Insats & Styrka 036) | ||||
Davai Frivården Växjö | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | |
Syd. | Frivården i Malmö IF | 2021-01-22 | 2021-02-25 | 2021-02-24 |
Hvita Briggen IK | 2021-02-04 | 2021-02-05 | ||
Fångvårdens IF - Kristianstad | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | |
IK Häktet - Malmö/Trelleborg | 2021-02-26 | 2021-02-25 | ||
IF VO Helsingborg | 2021-01-29 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | |
FK Flinta | ||||
Badgers IF | ||||
Cronans IF - Karlskrona | ||||
Väst | Fångvårdsmännens PoIK | 2021-02-10 | 2021-01-27 | |
Häktets IF - Göteborg | 2021-01-22 | 2021-01-25 | ||
Aktivitetsföreningen Lag & Moral | ||||
Skogome AIF | ||||
Borås KIF | 2021-02-05 | |||
A Halmstad | ||||
KRIF Tidaholm | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | |
KIF Mariestad | 2021-02-08 | 2021-02-25 | ||
Stöllaröck | 2021-02-18 | |||
GVOS Idrott & Kultur (Högsbo) | 2021-02-10 | |||
HK / NTE | Far & Flyg | |||
U-turn Jönköping | 2021-02-18 | |||
NTE Mellan - Uppsala | ||||
NTE Kalmar IF | ||||
PoIF | 2021-02-22 | |||
Copyright @ All Rights Reserved